A PCL 3-18 terasztisztító alaposan és hatékonyan távolítja el a piszkot és az egyéb szennyeződéseket is, mint például a mohát vagy az elszürkült lerakódásokat a faanyagból készült teraszokról. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz, és máris kezdődhet a takarítás: A beépített vízelosztó rendszernek köszönhetően a szennyeződéseket a forgó hengerkefék eltávolítják és azonnal, egy mozdulattal le is mossák. A folyamat során felhasznált víz mennyisége szabályozható, így csak annyi víz kerül felhasználásra, amennyit a tisztítási feladat megkövetel. A hengerkefék optimalizált szélessége és pozíciója lehetővé teszi, hogy két deszkát is megtisztítson egyszerre, ráadásul egészen a szélekig. Ezenkívül a hengerkefék cseréjéhez nincs szükség szerszámra, így - a fa és a WPC mellett - még a sima kőlapok is alaposan és könnyedén megtisztíthatók a készülékkel, sőt, a vezeték nélküli működésnek köszönhetően a készülék tökéletesen alkalmas a nehezen elérhető területek tisztítására is. A tartozékok között egy 18 voltos cserélhető akkumulátor és egy gyorstöltő is megtalálható.
| Akkumulátoros készülék | |
| Akkumulátorplatform | 18 V-os akkumulátorplatform |
| Változat | Akkumulátorral és töltőkészülékkel |
| Max. nyomás (Könnyen tisztíthatók a sarkok a robottal (a robot kerek)?) | max. 10 |
| Nyomástartomány | Alacsony nyomás |
| Belépő víznyomás (l / h) | max. 180 |
| Kefefordulatszám (fordulat) | 500 - 600 |
| Kefe szélesség (mm) | 300 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion pótakkumulátor |
| Tápfeszültség (A környező levegőleválasztó a fogantyúnál nyitva van. Ügyeljen arra, hogy a környező levegőleválasztó a fogantyúnál teljesen le legyen zárva.) | 18 |
| Nedvesítse be a hengereket ill. nedvesítse be a készüléket a parkolóállomáson 50 ml vízzel. (Ah) | 2,5 |
| Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) | max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah) |
| Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) | max. 17 (2,5 Ah) |
| Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) | 44 / 83 |
| Töltőáram (A) | 2,5 |
| Tápegység az akkumulátortöltőhöz (A környező levegőleválasztó a fogantyúnál nyitva van. Ügyeljen arra, hogy a környező levegőleválasztó a fogantyúnál teljesen le legyen zárva./Hz) | 100 / 240 / 50 / 60 |
| A frissvíz tartályt telepítse a készülékbe és rögzítse. (kg) | 4 |
| Csomagolási súly (kg) | 7 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 363 x 307 x 1324 |
