A Kärcher KIRA BR 200 az intelligens technológiát nagy területteljesítménnyel ötvözi. Nagy munkaszélességének és sebességének köszönhetően hatékonyan és alaposan tisztít, még egyenetlen és texturált padlókon is. Legfőbb technikai előnye az időtakarékos hengerkeferendszer, amely egyetlen munkalépésben végzi el az előseprést és a súrolást is. Ez a megoldás feleslegessé teszi a külön seprést, miközben a kiegészítő oldalkefe a peremek és a szélek mentén is tökéletes tisztaságot biztosít. A biztonságos navigációt a nagy teljesítményű, 360°-os multi-szenzoros rendszer garantálja, amely megbízhatóan ismeri fel az akadályokat, a belógó tárgyakat és az üvegfelületeket. A maximális autonómiát a külön kapható dokkolóállomás nyújtja, amely automatizálja a frissvíz feltöltését, a szennyezett víz leürítését és az akkumulátor töltését. A naptár funkcióval a takarítási feladatok rugalmasan és adaptívan előre tervezhetők. A gép teljesen autonóm módon működik, de szükség esetén manuális, ráülős gépként is irányítható.
| Meghajtás módja | Akkumulátor |
| mért felvett teljesítményt (W) | 2250 |
| Vontatómotor teljesítménye (W) | 1300 |
| Turbina teljesítménye (W) | 552 |
| Kefemotor teljesítménye (W) | 1500 |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 850 |
| Kefenyomás (g / cm²) | 215 |
| Kefefordulatszám (fordulat) | 380 - 950 |
| Szívás munkaszélessége (mm) | 1100 |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) | 200 / 220 |
| Tisztítószertartály (l) | 10 |
| Szennyeződéstartály (l) | 9 |
| Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h) | max. 4590 |
| Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) | 7143 |
| Fázisok száma (Ph) | 1 |
| Tápfeszültség (V) | 100 - 240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 - 60 |
| Akkumulátorok száma | 4 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátorfeszültség/-kapacitás (V/Ah) | 24 / 320 |
| Akkumulátor üzemideje (h) | kb. 4 |
| Akkumulátortöltési idő (h) | kb. 4,7 |
| Sebesség önjáró módban (km/h) | max. 5,4 |
| Zajszint (dB (A)) | 64,5 |
| Fordulószélesség folyosón, önjáró módban (m) | 2,8 |
| Emelkedési képesség (%) | max. 6 |
| Menetszélesség önjáró módban (mm) | max. 1350 |
| Súly kiegészítők nélkül (kg) | 630 |
| Súly (kiegészítőkkel) (kg) | 630 |
| Csomagolási súly (kg) | 632,3 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1944 x 1138 x 1471 |
A csomag tartalma




















