A Kärcher KIRA B 50 takarítórobot hasznos tagja minden takarítócsapatnak. Intelligens, autonóm, és a súroló-szívógép összes funkciójával hatékonyan, egyenletes tisztítási eredményekkel végzi a közepes és nagy területek padlótisztítását. Ezzel tehermentesíti a takarítócsapatot, akik ehelyett a nagyobb kihívást jelentő feladatokra koncentrálhatnak. A nagyméretű érintőkijelzővel ellátott intuitív kezelőfelület lehetővé teszi a robot gyors beállítását szaktudás nélkül. A külön kapható dokkolóállomás biztosítja a teljesen önálló munkavégzést, beleértve a friss víz újratöltését, a szennyezett víz kiürítését, a tartály kiöblítését és a hosszú élettartamú lítiumion-akkumulátor feltöltését. A hengerkefefej egyetlen munkafázisban megoldja az elősöprést és a súrolást, míg a beépített oldalkefe szükségtelenné teszi a kézi szegélytisztítást. Nagy teljesítményű érzékelők és szoftverek gondoskodnak a megbízható navigációról, az ütközések kockázatmentes megelőzéséről és az akadályok elkerüléséről. Dokumentációs és felügyeleti céllal a KIRA B 50 képes állapotjelentéseket küldeni mobileszközökre, és részletes tisztítási jelentéseket készít a kapcsolódó webes portálra.
Meghajtás módja | Akkumulátor |
Felvételi teljesítmény (W) | 1600 |
Vontatómotor teljesítménye (W) | 560 |
Turbina teljesítménye (W) | 630 |
Kefemotor teljesítménye (W) | 600 |
Kefék munkaszélessége (mm) | 550 |
Kefenyomás (g / cm²) | 80 |
Kefefordulatszám (fordulat) | 1350 |
Szívás munkaszélessége (mm) | 750 |
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) | 55 / 55 |
Tisztítószertartály (l) | 5 |
Szennyeződéstartály (l) | 2 |
Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h) | max. 2365 |
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) | kb. 1830 |
Tápfeszültség (V) | 24 |
Akkumulátorok száma | 2 |
Akkumulátor típusa | Lítiumion |
Akkumulátorfeszültség/-kapacitás (V/Ah) | 24 / 160 |
Akkumulátor üzemideje (h) | kb. 3,5 |
Akkumulátortöltési idő (h) | max. 8 |
Sebesség önjáró módban (km/h) | max. 4,3 |
Emelkedési képesség (%) | max. 6 |
Menetszélesség önjáró módban (m) | min. 1 |
Súly üresen (kg) | 228 |
Súly kiegészítők nélkül (kg) | 225 |
Súly (kiegészítőkkel) (kg) | 235,2 |
Csomagolási súly (kg) | 247 |
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Scope of supply